|
乘算1 | 乘算2 | 乘算3 | 乘算4 | 乘算5 | 除算1 | 除算2 | 除算3 | 除算4 | 除算5 | 統計 |
學生1 | 6/10 2分 16秒 | 7/10 3分 45秒 | 4/10 5分 30秒 | 4/10 8分 50秒 | 4/10 11分 35秒 | 7/10 6分 44秒 | 9/10 13分 1秒 | 10/10 19分 6秒 | 7/10 26分 24秒 | 8/10 32分 39秒 | 66/100 44分 14秒 |
學生2 | 8/10 3分 5秒 | 9/10 6分 2秒 | 10/10 10分 10秒 | 8/10 13分 45秒 | 10/10 17分 20秒 | 沒有計算過程 | |||||
學生3 | 10/10 3分 42秒 | 10/10 7分 20秒 | 1/10 10分 52秒 | 10/10 14分 7秒 | 8/10 14分 5秒 | 10/10 8分 29秒 | 10/10 17分 24秒 | 9/10 25分 32秒 | 9/10 35分 42秒 | ||
學生4 | 8/10 3分 20秒 | 10/10 6分 39秒 | 9/10 10分 33秒 | 9/10 14分 23秒 | 7/10 17分 55秒 | 10/10 14分 | 10/10 22分 24秒 | 7/10 31分 20秒 | 3/5 35分 42秒 | ||
學生5 | 7/10 3分 | 8/10 5分 55秒 | 8/10 11分 | 9/10 16分 2秒 | 7/10 23分 13秒 | 8/10 10分 10秒 | 10/10 20分 45秒 | 8/10 30分 38秒 | 沒有計 算過程 | ||
學生6 | 7/10 3分 55秒 | 9/10 7分 31秒 | 9/10 11分 32秒 | 8/10 15分 6秒 | 8/10 18分 59秒 | 8/10 10分 52秒 | 9/10 7分 32秒 | 9/10 14分 18秒 | 10/10 23分 22秒 | 9/10 31分 38秒 | 86/100 50分 37秒 |
學生7 | 10/10 3分 10秒 | 9/10 5分 34秒 | 8/10 8分 17秒 | 9/10 11分 14秒 | 8/10 14分 6秒 | 4/10 4分 50秒 | 8/10 4分 51秒 | 8/10 9分 40秒 | 8/10 14分 51秒 | 8/10 19分 18秒 | 80/100 33分 24秒 |
學生8 | 9/10 3分 16秒 | 7/10 6分 51秒 | 9/10 10分 30秒 | 7/10 14分 | 9/10 17分 5秒 | 8/10 9分 15秒 | 9/10 18分 11秒 | 9/10 27分 37秒 | 沒有計 算過程 | ||
學生9 | 7/10 2分 53秒 | 9/10 7分 25秒 | 10/10 10分 52秒 | 8/10 15分 8秒 | 8/10 19分 43秒 | 9/10 8分 42秒 | 10/10 15分 20秒 | 10/10 21分 19秒 | 9/10 29分 2秒 | 9/10 35分 52秒 | 89/100 55分 35秒 |
學生10 | 3/10 1分 54秒 | 8/10 3分 51秒 | 7/10 5分 49秒 | 7/10 7分 52秒 | 7/10 9分 55秒 | 9/10 13分 53秒 | 8/9 17分 32秒 | 4/10 23分 26秒 | 5/10 28分 5秒 | 9/10 36分 20秒 | 67/100 46分 15秒 |
以算完的五位統計:
500題對388題,正確率77.6%
總時數:3小時50分05秒,平均每人46分1秒
8歲的育臣算完100題,3分52秒,正確率98%
46分1秒÷3分52秒≒12(倍)
以適當的題目來說
1.傳統列式筆算正確率不如心算。
2.傳統列式筆算比心算費時十倍以上。
3.比「算得快又準」還重要的是「腦力
開發」的問題。
心算vs.北京校長筆算