編輯者
1983年創立主人翁心算,現在連鎖教室遍佈台灣、美國、加拿大、星馬。榮獲美國C‧B‧S‧電視雙主播於黃金新聞時段報導近三分鐘。大陸科學院、中央教育單位、北京師大等重量級數學教育家經過評審說「主人翁遠遠超越其他珠心算、速算」。
網站網址: http://www.jsuma.com.tw/
2019年秋季檢定合格名單
※榜單僅供參考,以成績單之公布為準。
| 段位 | |
| 玖 段 | 林 竑 叡 |
| 捌 段 | 倪 興 成 |
| 柒 段 | 王 偉 綸 |
| 柒 段 | 尤 浚 宇 |
| 陸 段 | 彭 哲 星 |
| 陸 段 | 陳 柏 銘 |
| 伍 段 | 何 律 霆 |
| 伍 段 | 張 峻 昌 |
| 肆 段 | 葉 沐 晴 |
| 肆 段 | 李 仁 和 |
| 肆 段 | 陳 弘 翰 |
| 肆 段 | 林 佑 珊 |
| 肆 段 | 賴 奕 辰 |
| 肆 段 | 廖 韋 諶 |
| 肆 段 | 洪 宥 維 |
| 肆 段 | 謝 京 展 |
| 參 段 | 張 書 瑋 |
| 參 段 | 李 奕 岑 |
| 參 段 | 林 侑 洵 |
| 參 段 | 李 心 怡 |
| 參 段 | 翁 睿 榆 |
| 參 段 | 鐘 詩 涵 |
| 貳 段 | 張 湘 昀 |
| 貳 段 | 楊 承 潾 |
| 貳 段 | 陳 宥 諭 |
| 貳 段 | 吳 信 哲 |
| 貳 段 | 嚴 鵬 飛 |
| 貳 段 | 張 庭 銂 |
| 貳 段 | 唐 以 羚 |
| 貳 段 | 鄺 妤 晴 |
| 貳 段 | 陳 芝 妍 |
| 貳 段 | 林 沁 宜 |
| 貳 段 | 林 毓 瑋 |
| 貳 段 | 陳 尚 豪 |
| 貳 段 | 洪 子 喬 |
| 壹 段 | 蔡 兆 澍 |
| 1級 | ||||
| 熊 翊 丞 | 張 立 沁 | 楊 雋 喆 | 洪 子 喬 | 劉 姵 岑 |
| 朱 柏 樺 | 黃 紹 軒 | 黃 絡 庭 | 林 以 涵 | 吳 定 禹 |
| 唐 芷 玲 | 張 宸 瑞 | 戴 翊 軒 | 洪 立 槿 | 李 家 穎 |
| 吳 泓 翰 | 鄭 聿 廷 | 傅 宣 | ||
| 2級 | ||||
| 趙 之 瑜 | 周 禺 宏 | 陳 品 叡 | 劉 家 溱 | 張 子 翎 |
| 李 宇 涵 | 巫 庚 原 | 沈 芷 伃 | 曾 建 鈞 | 王 千 卉 |
| 劉 佑 翔 | 朱 竑 齊 | 謝 承 學 | 陳 妍 如 | 張 腕 玲 |
| 吳 士 傑 | 陳 怜 靖 | 曾 駟 瑞 | 陳 彥 融 | 劉 若 涵 |
| 張 景 賀 | 劉 宇 馥 | 洪 鉦 祐 | 高 家 妤 | 黃 敏 宸 |
| 蔡 秉 志 | 侯 紀 騰 | 黃 韵 淩 | 侯 學 緯 | 邱 子 元 |
| 張 恩 綺 | 陳 宥 維 | 張 宸 祐 | 蔡 品 毅 | 李 孟 臻 |
| 陳 芃 雁 | 林 伯 駿 | 李 沛 盈 | 侯 姵 安 | 蕭 程 芳 |
| 陳 奐 瑜 | 張 洧 祐 | 何 翊 瑄 | 劉 凱 云 | 蕭 宇 宏 |
| 3級 | ||||
| 姜 育 璿 | 林 姵 妡 | 李 宇 涵 | 吳 昕 睿 | 劉 子 雋 |
| 趙 之 瑜 | 卜 翊 軒 | 周 禺 宏 | 周 楚 恩 | 吳 云 云 |
| 劉 孟 璇 | 洪 昊 維 | 陳 品 叡 | 呂 承 潔 | 邱 浚 有 |
| 蔡 宇 欣 | 陳 頎 欣 | 曾 懷 萱 | 王 千 卉 | 石 濬 維 |
| 沈 芷 伃 | 李 育 騰 | 陳 妍 如 | 張 腕 玲 | 陳 宥 蓁 |
| 謝 承 學 | 李 育 睿 | 陳 彥 融 | 林 芷 妍 | 高 家 妤 |
| 彭 梓 喬 | 于 凱 丞 | 黃 于 芮 | 劉 彥 辰 | 潘 彥 呈 |
| 陳 韋 同 | 張 崇 佑 | 洪 詩 涵 | 郭 雨 蓁 | 李 英 碩 |
| 沈 稚 凌 | 陳 宥 潔 | 詹 昊 恩 | 曾 宥 鈜 | 張 子 淇 |
| 蔡 孟 翰 | 杜 語 涵 | 蔡 秉 宸 | ||
| 4級 | ||||
| 劉 孟 璇 | 洪 昊 維 | 姜 育 璿 | 尤 若 寧 | 呂 承 潔 |
| 林 姵 妡 | 王 品 博 | 吳 臣 恩 | 郭 潔 頤 | 陳 禹 澄 |
| 蔡 宇 欣 | 王 景 暄 | 林 芷 妍 | 洪 于 棠 | 李 泓 取 |
| 魏 庭 予 | 彭 梓 喬 | 曾 紫 瑜 | 詹 興 柏 | 黃 意 宸 |
| 黃 崧 瑀 | 張 芝 綾 | 錢 睿 洋 | 黃 祤 喬 | 游 采 瑜 |
| 簡 呈 育 | 黃 妍 妡 | 紀 詠 傑 | 施 羽 柔 | 李 煜 紘 |
| 吳 凱 芯 | 鍾 一 妘 | 黃 洸 叡 | 施 熒 晴 | 徐 子 翔 |
| 5級 | ||||
| 尤 若 寧 | 潘 秉 丞 | 黃 俊 瀚 | 謝 其 娣 | 陳 禹 澄 |
| 郭 潔 頤 | 洪 于 棠 | 朱 英 禎 | 蔡 綮 庭 | 陳 昀 疌 |
| 姚 丞 駿 | 林 佳 緣 | 黃 鈺 涵 | 李 芷 妍 | 張 仲 騏 |
| 詹 興 柏 | 賴 宥 旻 | 楊 优 棣 | 謝 子 謙 | 陳 廷 倫 |
| 李 奕 璇 | 林 文 甜 | 蔡 子 瑄 | 陳 奕 潔 | 紀 詠 傑 |
| 張 瑀 庭 | 簡 呈 育 | 呂 姿 縈 | 許 歆 苡 | |
| 6級 | ||||
| 向 品 璇 | 鍾 喜 善 | 潘 秉 丞 | 胡 辰 希 | 羅 詠 怡 |
| 謝 其 娣 | 莊 喆 閎 | 羅 禹 欣 | 謝 依 靜 | 白 旻 恩 |
| 黃 俊 瀚 | 陳 禹 寯 | 林 樹 羿 | 馮 奕 霏 | 林 佳 緣 |
| 賴 宥 旻 | 范 勍 睿 | 蔡 子 瑄 | 葉 彥 辰 | 黃 苡 瑄 |
| 翁 睿 舲 | 林 玟 甜 | 黃 宥 彬 | 謝 淳 光 | 吳 律 廷 |
| 吳 泰 融 | 林 泓 毅 | 瞿 家 蓁 | 黃 柏 勛 | 傅 禹 |
| 陳 敏 嘉 | 蕭 翊 鴻 | 瞿 浤 吉 | 林 郁 勝 | 陳 鈺 禎 |
| 林 慶 宏 | 陳 廷 祐 | 黃 湛 | 楊 語 彤 | |
| 7級 | ||||
| 向 品 璇 | 王 睿 翎 | 王 晶 熙 | 陳 星 澔 | 胡 宸 嘉 |
| 鍾 喜 善 | 林 竑 仲 | 張 凱 恩 | 羅 英 睿 | 白 旻 恩 |
| 趙 元 希 | 施 純 焱 | 蔡 甯 鈺 | 張 智 婷 | 胡 辰 希 |
| 陳 禹 寯 | 曾 宥 叡 | 謝 函 芮 | 郭 芷 彤 | 石 梓 禾 |
| 何 芊 慧 | 張 秉 謙 | 曾 詮 恩 | 余 定 嘉 | 陳 品 頤 |
| 羅 禹 欣 | 吳 昊 澤 | 林 樹 羿 | 黃 紹 宸 | 劉 禹 歆 |
| 高 路 加 | 陳 言 愷 | 吳 苡 彤 | 陳 柏 叡 | 賴 柏 瑋 |
| 呂 永 庠 | 陳 冠 宇 | 黃 祺 雯 | 黃 可 丞 | 黃 苡 瑄 |
| 鄭 鈞 宸 | 陳 鈺 禎 | 許 哲 維 | 黃 昱 璇 | 謝 森 傑 |
| 王 品 蓁 | 吳 孟 歆 | 洪 晨 勛 | 潘 郁 淇 | 許 琇 筑 |
| 黃 秉 承 | 林 賢 祐 | 林 湘 晴 | 顧 采 翎 | 陳 韋 安 |
| 黃 家 涵 | 林 慶 宏 | 蔡 雨 辰 | 鄭 幼 淳 | |
| 8級 | ||||
| 張 凱 恩 | 林 竑 仲 | 梁 鑫 駿 | 羅 英 睿 | 陳 星 澔 |
| 王 晶 熙 | 黃 晨 祐 | 胡 宸 嘉 | 謝 函 芮 | 郭 芷 彤 |
| 趙 元 希 | 施 純 焱 | 蔡 甯 鈺 | 曾 詮 恩 | 余 定 嘉 |
| 林 秉 鈞 | 許 翊 達 | 張 秉 謙 | 張 智 婷 | 曾 宥 叡 |
| 曾 子 馨 | 吳 昊 澤 | 彭 之 頎 | 黃 紹 宸 | 陳 言 愷 |
| 林 以 晴 | 劉 禹 歆 | 吳 苡 彤 | 陳 柏 叡 | 呂 永 庠 |
| 巫 彣 奕 | 賴 柏 瑋 | 陳 思 瑜 | 黃 祺 雯 | 許 仕 揚 |
| 蔡 博 屹 | 高 路 加 | 陳 冠 宇 | 彭 子 易 | 黃 奎 豪 |
| 李 孟 芯 | 蘇 品 旭 | 陳 柏 睿 | 陳 元 懋 | 孫 為 杰 |
| 吳 欣 紜 | 林 賢 祐 | 張 鈺 芊 | 黃 彤 瑄 | 林 敬 捷 |
| 顏 愷 琳 | 李 心 彤 | 林 宏 翰 | 黃 可 丞 | 陳 泊 睿 |
| 陳 泓 銨 | 施 玥 羽 | 林 承 頡 | 鄭 善 夫 | 薛 景 文 |
| 劉 宇 芯 | 佐藤由繪 | 許 令 宜 | 胡 凌 瑄 | 方 于 蓁 |
| 蘇 宥 禎 | 吳 思 穎 | 許 宸 維 | 吳 理 昌 | 顧 采 翎 |
| 鄭 幼 淳 | 吳 律 樑 | 吳 孟 歆 | ||
| 9級 | ||||
| 任 安 楷 | 莊 若 穎 | 蔡 杰 燊 | 劉 宥 君 | 蔡 承 佑 |
| 王 仁 諒 | 卓 湘 庭 | 洪 思 宇 | 蔡 佩 恩 | 林 孜 諭 |
| 王 宥 翔 | 林 昱 君 | 李 宜 叡 | 顏 彬 旭 | 王 鈞 奎 |
| 廖 君 綝 | 曾 浚 瑋 | 林 妍 希 | 沈 庭 毓 | 沈 樂 為 |
| 謝 恩 予 | 曾 宥 紳 | 張 造 恩 | 黃 彥 倫 | 古 旭 博 |
| 徐 世 沛 | 王 晨 安 | 陳 奕 凱 | 賴 佑 瑄 | 張 瀚 元 |
| 姜 彥 岑 | 吳 承 叡 | 黃 筱 晴 | 林 家 佑 | 邱 佑 晴 |
| 林 睿 奕 | 曾 羿 云 | 吳 翊 裴 | 許 晉 睿 | 顏 雍 學 |
| 王 煒 翔 | 陳 柏 禎 | 王 佐 恒 | 莊 婕 渝 | 呂 恩 宇 |
| 吳 芯 彤 | 蔡 惠 羽 | 羅 元 樺 | 吳 建 葦 | 湯 鎬 睿 |
| 蔡 暐 辰 | 龔 宇 聖 | 許 乃 文 | 王 語 彤 | 王 紫 緹 |
| 邱楊妤琦 | 謝 安 蕎 | 張簡宇皓 | 蘇 首 任 | 周 立 祐 |
| 黃 鵬 宇 | 李 亮 穎 | |||
| 10級 | ||||
| 王 宥 翔 | 卓 湘 庭 | 李 宜 叡 | 蔡 佩 恩 | 謝 羽 媗 |
| 莊 若 穎 | 林 昱 君 | 劉 宥 君 | 謝 蕊 蓁 | 林 孜 諭 |
| 任 安 楷 | 蔡 杰 燊 | 蔡 承 佑 | 王 仁 諒 | 洪 思 宇 |
| 陳 宥 蓉 | 廖 君 綝 | 曾 浚 瑋 | 林 妍 希 | 顏 彬 旭 |
| 施 佑 勳 | 謝 恩 予 | 曾 宥 紳 | 張 造 恩 | 黃 玟 玹 |
| 王 宣 云 | 徐 昀 宏 | 張 浚 智 | 姜 品 妤 | 劉 禹 彤 |
| 陳 奕 凱 | 楊 子 騏 | 蔡 佳 恩 | 王 嘉 貝 | 王 晨 安 |
| 呂 恩 宇 | 曾 羿 云 | 謝 安 蕎 | 吳 翊 裴 | 蔡 佳 恬 |
| 簡 聖 峰 | 陳 柏 禎 | 李 亮 穎 | 王 佐 恒 | 林 祺 安 |
| 王 子 焄 | 蔡 惠 羽 | 黃 筱 晴 | 羅 元 樺 | 莊 睿 成 |
| 王 紫 緹 | 龔 宇 聖 | 王 冠 梃 | 許 乃 文 | 陳 韻 晴 |
| 林 睿 奕 | ||||
來源
2019中華主人翁杯全國心算比賽榜單
個人賽~段位高年級組
| 冠 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 廖致鈞 | 李秀緞 |
| 亞 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 莊博鈞 | 力行 |
| 陳宥任 | 李秀緞 |
| 林竑叡 | 廖麗娟 |
| 林子翔 | 楊淑芬 |
| 季 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 張祐銓 | 吳明宗 |
| 王柏崴 | 李秀緞 |
| 陳柏銘 | 梓官 |
| 張尹瑜 | 岡山 |
| 郭紫妍 | 楊淑芬 |
| 林佑珊 | 力行 |
| 唐以羚 | 廖麗娟 |
個人賽~段位中年級組
| 冠 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 廖子嫻 | 李秀緞 |
| 亞 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 倪興成 | 廖麗娟 |
| 賴奕辰 | 力行 |
| 李蘋軒 | 李秀緞 |
| 季 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 郭子維 | 楊淑芬 |
| 彭哲星 | 苗栗 |
| 王偉綸 | 廖麗娟 |
| 林祺家 | 力行 |
| 王瑾霏 | 廖麗娟 |
| 賴妤蓁 | 李秀緞 |
個人賽~段位低年級組
| 冠 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 張書瑋 | 力行 |
個人賽~級數高年級組
| 冠 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 黃銓祥 | 李秀緞 |
| 亞 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 莊晴媃 | 力行 |
| 季 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 傅 宣 | 陳聰慧 |
個人賽~級數中年級組
| 冠 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 江宇翔 | 陳聰慧 |
| 亞 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 張立沁 | 李秀緞 |
| 張庭銂 | 吳明宗 |
| 楊斯媛 | 苗栗 |
| 楊雋喆 | 陳惠珠 |
| 李育睿 | 台中港路 |
| 季 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 陳芝妍 | 廖麗娟 |
| 蔡宇欣 | 陳惠珠 |
| 姜育璿 | 廖麗娟 |
| 劉宥沁 | 台中港路 |
| 吳雅玄 | 陳惠珠 |
| 謝承翰 | 力行 |
| 李芯妤 | 力行 |
| 劉若涵 | 力行 |
| 沈岺晏 | 廖麗娟 |
| 李育騰 | 台中港路 |
個人賽~級數低年級組
| 冠 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 陳立哲 | 台中港路 |
| 亞 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 陳尚豪 | 力行 |
| 葉沐晴 | 甘婷鈞 |
| 楊博宇 | 陳惠珠 |
| 黃姿菱 | 李秀緞 |
| 林品蘋 | 台中港路 |
| 陳奕禔 | 梓官 |
| 季 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 鄺妤晴 | 廖麗娟 |
| 劉佑翔 | 陳惠珠 |
| 曾懷萱 | 台中港路 |
| 薛彤幼 | 李秀緞 |
| 張子翎 | 李秀緞 |
| 江宇威 | 陳聰慧 |
| 洪于棠 | 力行 |
| 郭潔頤 | 力行 |
| 李晶蓉 | 李秀緞 |
| 尤若寧 | 廖麗娟 |
| 劉孟璇 | 廖麗娟 |
幼稚園組
| 冠 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 嚴鵬飛 | 陳聰慧 |
| 亞 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 陳禹寯 | 台中港路 |
| 季 軍 | |
| 姓名 | 班別 |
| 趙之瑜 | 廖麗娟 |
| 顏常羽 | 力行 |
唸心算賽
| 段位高年級組 | ||
| 姓名 | 班別 | 名次 |
| 林竑叡 | 廖麗娟 | 冠軍 |
| 唐以羚 | 廖麗娟 | 亞軍 |
| 莊博鈞 | 力行 | 亞軍 |
| 陳柏銘 | 梓官 | 季軍 |
| 郭紫妍 | 楊淑芬 | 季軍 |
| 陳宥任 | 李秀緞 | 季軍 |
| 段位中年級組 | ||
| 姓名 | 班別 | 名次 |
| 倪興成 | 廖麗娟 | 冠軍 |
| 王偉綸 | 廖麗娟 | 亞軍 |
| 李蘋軒 | 李秀緞 | 亞軍 |
| 廖子嫻 | 李秀緞 | 季軍 |
| 彭哲星 | 苗栗 | 季軍 |
| 王瑾霏 | 廖麗娟 | 季軍 |
| 段位低年級組 | ||
| 姓名 | 班別 | 名次 |
| 張書瑋 | 力行 | 冠軍 |
| 級數高年級組 | ||
| 姓名 | 班別 | 名次 |
| 黃銓祥 | 李秀緞 | 冠軍 |
| 傅 宣 | 陳聰慧 | 亞軍 |
| 莊晴媃 | 力行 | 季軍 |
| 級數中年級組 | ||
| 姓名 | 班別 | 名次 |
| 江宇翔 | 陳聰慧 | 冠軍 |
| 陳芝妍 | 廖麗娟 | 亞軍 |
| 楊雋喆 | 陳惠珠 | 亞軍 |
| 楊斯媛 | 苗栗 | 季軍 |
| 沈岺晏 | 廖麗娟 | 季軍 |
| 姜育璿 | 廖麗娟 | 季軍 |
| 級數低年級組 | ||
| 姓名 | 班別 | 名次 |
| 鄺妤晴 | 廖麗娟 | 冠軍 |
| 林品蘋 | 台中港路 | 亞軍 |
| 楊博宇 | 陳惠珠 | 亞軍 |
| 陳尚豪 | 力行 | 季軍 |
| 陳奕禔 | 梓官 | 季軍 |
| 劉孟璇 | 廖麗娟 | 季軍 |
| 幼稚園組 | ||
| 姓名 | 班別 | 名次 |
| 嚴鵬飛 | 陳聰慧 | 冠軍 |
| 陳禹寯 | 台中港路 | 亞軍 |
| 趙之瑜 | 廖麗娟 | 季軍 |
| 顏常羽 | 力行 | 季軍 |
師資班預約中
師訓費用:48000元
(中華兒童腦力開發心算教育協會或主人翁心算檢定段位以上合格者有優待)
上課時間:每週日上課五小時,六週完成。
上課地點:台中市台灣大道二段770號
聯絡電話:(北)0955-285-740
(中)04-2313-2770
(南)0902-298-528
來源
主人翁心算於1995年在德州達拉斯成立分校,1997年起逐年舉辦心算檢定考試。
由於學生們學習心算以後,成績突飛猛進,短期內便引起達福社區家長們的熱烈關注。小朋友們學習心算後,不僅各科成績進步,還有許多學生,代表學校參加數學及其他學科競賽,大放異彩,讓家長們非常滿意。例如本屆心算檢定冠軍李典晏同學,今年參加 UIL Academic competition at District的數學競賽,分別獲得Number Sense與Mathematics的「雙冠軍」。
User page (blog)